소득기준[전년도 도시근로자 월 평균 소득기준(2024년, 원)]
가구원수 | 월평균소득기준(70%) | 월평균소득기준(90%) |
---|---|---|
1인 | 3,134,668 | 3,831,260 |
2인 | 4,332,570 | 5,415,712 |
3인 | 5,039,054 | 6,478,784 |
4인 | 5,773,927 | 7,423,620 |
5인 | 6,142,550 | 7,897,564 |
※ 1인가구는 20%p, 2인가구는 10%p 가산 적용한 금액
DISCOVER THE VALUE
가구원수 | 월평균소득기준(70%) | 월평균소득기준(90%) |
---|---|---|
1인 | 3,134,668 | 3,831,260 |
2인 | 4,332,570 | 5,415,712 |
3인 | 5,039,054 | 6,478,784 |
4인 | 5,773,927 | 7,423,620 |
5인 | 6,142,550 | 7,897,564 |
※ 1인가구는 20%p, 2인가구는 10%p 가산 적용한 금액
Q 현재 페이지에서 제공되는 정보에 대해 만족하십니까?