연번 | 기능 | 공표목록 |
---|---|---|
1 | 회계 | 법인카드 관리 현황 링크 |
2 | 회계 | 업무추진비 사용 내역 링크 |
3 | 회계 | 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 링크 |
4 | 회계 | 공사, 용역, 물품 G2B 수의계약 현황 링크 |
5 | 회계 | 입찰진행 공사, 용역, 물품 발주계획 링크 |
6 | 회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 링크 |
DISCOVER THE VALUE
연번 | 기능 | 공표목록 |
---|---|---|
1 | 회계 | 법인카드 관리 현황 링크 |
2 | 회계 | 업무추진비 사용 내역 링크 |
3 | 회계 | 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 링크 |
4 | 회계 | 공사, 용역, 물품 G2B 수의계약 현황 링크 |
5 | 회계 | 입찰진행 공사, 용역, 물품 발주계획 링크 |
6 | 회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 링크 |
Q 현재 페이지에서 제공되는 정보에 대해 만족하십니까?