(2024. 6. 기준)
사업목적
- 청정지하수의 난개발 방지를 통한 제주의 청정자원 보존
- 청정하고 풍부한 수자원을 활용한 가치창출
시설현황
구분 | 수량 | 규모 | 비고 |
---|---|---|---|
공장부지 | 13필지 | 79,437㎡ | |
건축면적 | 3동 | 31,709.2㎡ | 공장동, 경비동, 사무동, 연구동 |
제조시설 면적 | 4개 라인 | 16,510.8㎡ | |
취수공 | 10공 | 138,000톤/월 (취수 허가량) | |
감시정 | 22정 | ||
정수시설 | 1식 | 300㎥/시간 |
DISCOVER THE VALUE
(2024. 6. 기준)
구분 | 수량 | 규모 | 비고 |
---|---|---|---|
공장부지 | 13필지 | 79,437㎡ | |
건축면적 | 3동 | 31,709.2㎡ | 공장동, 경비동, 사무동, 연구동 |
제조시설 면적 | 4개 라인 | 16,510.8㎡ | |
취수공 | 10공 | 138,000톤/월 (취수 허가량) | |
감시정 | 22정 | ||
정수시설 | 1식 | 300㎥/시간 |
Q 현재 페이지에서 제공되는 정보에 대해 만족하십니까?