임대주택 현황 : 9동 45세대
[제주시 16동 178호]
(2024년 8월 기준)
구분 | 주택명 | 주소 | 주택유형 | 호수 |
---|---|---|---|---|
1 | 이도네집 | 제주시 구남동 4길 59-8 | 다가구 | 2 |
2 | 일도하우스 | 제주시 삼성로 5길 26 | 다가구 | 1 |
3 | 정실뜨래별 101동 | 제주시 아연로 212 | 다세대주택 | 8 |
4 | 정실뜨래별 102동 | 제주시 아연로 212 | 다세대주택 | 8 |
5 | 정실뜨래별 103동 | 제주시 아연로 212 | 다세대주택 | 8 |
6 | 정실뜨래별 104동 | 제주시 아연로 212 | 다세대주택 | 7 |
7 | 정실뜨래별 105동 | 제주시 아연로 212 | 다세대주택 | 8 |
8 | 정원빌 | 제주시 인다6길 30 | 다가구 | 1 |
합 계 | 43 |
[서귀포시 1동 2호]
(2024년 8월 기준)
구분 | 주택명 | 주소 | 주택유형 | 호수 |
---|---|---|---|---|
1 | 씨티빌B동 | 서귀포시 표선동서로 193번길 30 | 다가구 | 2 |
합 계 | 2 |