(2024. 6. 기준)
2023년 하반기
친환경 경영
이행표준 | 관리지표 | 이행실적 | |
---|---|---|---|
친환경 국제인증 유지관리 | ISO14001 인증 유지관리 | 연 1회(사후인증) 3년마다 갱신 |
|
탄소배출량 감소노력 | 환경성적표지인증 유지관리 | 3년마다 갱신 |
|
내부에너지 절감노력 | 에너지절약추진위원회 회의 | 반기별 1회 |
|
지하수관리 보존 | 지하수지역주변조사 | 반기별 1회 |
|
안전한 환경조성
이행표준 | 관리지표 | 이행실적 | |
---|---|---|---|
고객이용시설 안전강화 | 공공임대주택 시설 안전점검 실시 | 반기별 1회 |
|
탐라영재관 시설 안전점검 실시 | 반기별 1회 |
|
|
홍보관 및 견학로 안전점검 실시 | 주1회 |
|
|
안전관리 교육실시 | 안전관리 교육실시 | 반기별 교육대상 교육이수 달성 |
|
전사 사업장 안전점검 | 월 1회 |
|
품질경영
이행표준 | 관리지표 | 이행실적 | |
---|---|---|---|
제품품질관리 | 수질자체 검사실시 | 분기1회 |
|
수질 국내공인 검사실시 | 분기1회 |
|
|
국제표준기반 품질안정성 검사 | 연1회 |
|
|
감귤제품 품질 자체 검사실시 | 반기3회 |
|
|
감귤제품 품질 국내공인 검사실시 | 반기3회 |
|
|
품질인증유지관리 | FSSC22000 및 ISO9001인증유지 | 연1회 |
|
용기품질검사 | 용기 공인기관 검사실시 | 월1회 |
|
제품품질관리 역량강화 | 제조과정 품질 인스펙션 실시 | 반기3회 |
|
유통품질 관리 역량강화 | 유통과정 품질 인스펙션 실시 | 반기3회 |
|
생산혁신
이행표준 | 관리지표 | 이행실적 | |
---|---|---|---|
생산혁신추진 | TPM 지도평가 실시 | 반기3회 |
|
고객만족경영
이행표준 | 관리지표 | 이행실적 | |
---|---|---|---|
고객참여 및 의견청취 | 전화친절 및 CS역량교육 | 반기5회 |
|
운송기사 안전교육 | 반기6회 |
|
|
고객만족도 조사 및 서비스 모니터링 | 반기1회 |
|
|
VOC처리기한 준수 | 95% |
|
|
95% |
|
||
고객참여 제안사업 실시 | 연1회 |
|
|
연1회 |
|
||
연1회 |
|
||
공공임대주택 VOC청취 | 임대료 고지서 발송시 |
|
|
탐라영재관 민원청취 | 연1회 |
|
|
협력업체와 협의체(간담회) 실시 | 반기3회 |
|
|
고객정보 보호관리 | 개인정보보호 자체내부교육 | 연1회 |
|
개인정보파일 현행화 | 연1회 |
|
|
개인정보 보호관련 활동 | 월1회 |
|
|
잘못된 서비스 시정 및 보상 | 관련기준에 따른 보상 시행 | 100% |
|
사회적 가치 실현
이행표준 | 관리지표 | 이행실적 | |
---|---|---|---|
인권 및 윤리경영 | 자체청렴도조사 실시 | 연1회 |
|
준법경영시스템 인증 및 갱신 | 연1회 |
|
|
인권침해 구제기한 처리준수 | 100% |
|
|
인권영향평가 실시 | 연1회 |
|
|
인권경영시스템 인증 및 갱신 | 연1회 |
|
|
전사 청렴교육실시 | 전직원 대상 연1회 2시간 이상 이수 |
|
|
고객서비스 지속관리 | 고객헌장 서비스이행 추진실적 | 반기1회 |
|
jpdc 제주특별자치도개발공사 로고