국민임대주택 현황 (4동 73호)
(2024년 7월 기준)
주택명 | 주소 | 공급호수 | |
---|---|---|---|
마음에온 의귀 | 서귀포시 남원읍 의귀리 812 | 59A | 7 |
59B | 7 | ||
마음에온 화순 | 서귀포시 안덕면 화순중앙로 54번길 3 | 39 | 8 |
28A | 8 | ||
28B | 4 | ||
마음에온 삼도 3차 | 제주시 중앙로16길 13-1 | 19㎡ | 8 |
38㎡ | 16 | ||
마음에온 월평 | 서귀포시 월평로 39 | 39㎡ | 9 |
47㎡ | 6 |
DISCOVER THE VALUE
(2024년 7월 기준)
주택명 | 주소 | 공급호수 | |
---|---|---|---|
마음에온 의귀 | 서귀포시 남원읍 의귀리 812 | 59A | 7 |
59B | 7 | ||
마음에온 화순 | 서귀포시 안덕면 화순중앙로 54번길 3 | 39 | 8 |
28A | 8 | ||
28B | 4 | ||
마음에온 삼도 3차 | 제주시 중앙로16길 13-1 | 19㎡ | 8 |
38㎡ | 16 | ||
마음에온 월평 | 서귀포시 월평로 39 | 39㎡ | 9 |
47㎡ | 6 |
Q 현재 페이지에서 제공되는 정보에 대해 만족하십니까?