총자산, 부동산, 자동차 기준액
총 자산 | 자동차 | |
---|---|---|
대학생 | 100,000,000원 이하 | 미보유 |
청년 | 273,000,000원 이하 | 37,080,000원 이하 |
신혼부부, 한부모가족 | 345,000,000원 이하 | |
고령자 | 345,000,000원 이하 | |
주거급여수급자 | 해당없음 (주거급여수급자격유지시 재계약가능) |
DISCOVER THE VALUE
총 자산 | 자동차 | |
---|---|---|
대학생 | 100,000,000원 이하 | 미보유 |
청년 | 273,000,000원 이하 | 37,080,000원 이하 |
신혼부부, 한부모가족 | 345,000,000원 이하 | |
고령자 | 345,000,000원 이하 | |
주거급여수급자 | 해당없음 (주거급여수급자격유지시 재계약가능) |
Q 현재 페이지에서 제공되는 정보에 대해 만족하십니까?