부대시설 현황
구분 | 건물명 | 호수(층) | 주소 | 용도 | 전용면적 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 마음에온 건입 | 101호(1층) | 제주시 임항로 77 | 제2종 근린생활시설 | 77.72 |
2 | 마음에온 건입 | 102호(1층) | 77.72 | ||
3 | 마음에온 화순 | 201호(2층) | 서귀포시 안덕면 화순중앙로 54번길 3 | 제2종 근린생활시설 | 69.16 |
4 | 마음에온 화순 | 202호(2층) | 60.68 |
DISCOVER THE VALUE
구분 | 건물명 | 호수(층) | 주소 | 용도 | 전용면적 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 마음에온 건입 | 101호(1층) | 제주시 임항로 77 | 제2종 근린생활시설 | 77.72 |
2 | 마음에온 건입 | 102호(1층) | 77.72 | ||
3 | 마음에온 화순 | 201호(2층) | 서귀포시 안덕면 화순중앙로 54번길 3 | 제2종 근린생활시설 | 69.16 |
4 | 마음에온 화순 | 202호(2층) | 60.68 |
Q 현재 페이지에서 제공되는 정보에 대해 만족하십니까?