본문 바로가기

서브페이지 컨텐츠

정보공개

DISCOVER THE VALUE

(단위 : 백만원)

예산결산현황을 구분, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021년으로 나타낸 표입니다.
구 분 2017 2018 2019 2020 2021
사업 예산 수입 영업수익 300,404 307,450 338,875 336,137 360,506
영업외 수익 이자수익 3,058 3,231 2,483 4,674 3,545
타회계전 입금 0 0 0 0 0
기 타 5,339 3,420 4,847 4,735 3,895
특별이익 등 0 0 0 0 0
소 계 308,801 314,101 346,205 345,546 367,946
이월재원 13,429 14,127 23,278 36,701 29,963
지출 영업 비용 인건비 25,316 28,508 31,826 39,009 43,567
기 타 191,511 196,141 210,882 213,807 222,302
영업외 비용 이자비용 0 0 0 0 0
기 타 5,230 7,631 5,032 24,138 4,210
특별손실 등 0 0 0 0 0
소 계 222,057 232,280 247,740 276,954 270,079
이월지출 7,576 1,988 1,592 2,391 2,246
자본 예산 수입 자산매각 수입 0 136 298 110 176
고정부채 차입 0 8,647 15,694 11,660 11,922
잉여금, 출연금 수입 8,282 6,571 12,615 23,552 18,812
기 타 53,041 84,680 73,511 116,849 137,494
소 계 61,323 100,034 102,118 152,171 168,404
이월재원 0 0 0 0 0
지출 유형자산 33,065 74,963 39,480 37,648 43,623
무형자산 1,751 886 554 354 799
고정부채 상환 0 0 0 225 0
기 타 22,481 21,520 21,406 36,745 28,642
소 계 57,297 97,369 61,440 74,972 73,064
이월지출 1,217 5,244 11,607 18,943 9,553

※작성기준 : 각 연도말 결산기준

Q 현재 페이지에서 제공되는 정보에 대해 만족하십니까?

페이지 최상단으로