본문 바로가기

서브페이지 컨텐츠

정보공개

DISCOVER THE VALUE

재무관리 목표

(단위 : 억원) 

재무관리 목표를 구분, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년, 2026년으로 나타낸 표입니다.
구 분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
재무분야 자 산 7,787 8,343 8,916 9,442 9,975
부 채 1,894 2,087 2,294 2,441 2,576
자 본 5,893 6,256 6,622 7,001 7,399
부채비율 32.1% 33.4% 34.6% 34.9% 34.8%
경영분야 매출액 3,453 3,522 3,551 3,803 4,135
영업손익 666 661 666 704 763
당기순손익 531 501 516 529 558

 

부채관리 목표

(단위 : 억원) 

부채관리 목표를 구분, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년, 2026년으로 나타낸 표입니다.
구 분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
합계 1,894 2,087 2,294 2,441 2,576
이자부금융부채 소계 791 1,007 1,136 1,191 1,239
금융차입 - - - - -
정부기금 791 1,007 1,136 1,191 1,239
지역개발기금 - - - - -
토지보상채권 - - - - -
기타 - - - - -
비금융부채 퇴직금충당부채 - - - - -
미지급금 94 96 97 104 113
미지급비용 52 54 56 58 60
선수금 6 6 6 7 8
임대보증금 193 216 231 252 255
기타 757 708 768 830 901

 

《작성기준》 ☞ 2022년부터 신규 공시

○ 작성 대상 기관: 직전 회계연도 말일 기준으로 부채 규모 1천억 원 이상 또는 부채비율 200% 이상 중 어느 하나에 해당하는 지방공공기관

※ 이자부 금융부채: 유동성장기부채, 채권, 기금, 토지/주택 리턴 관련 일부 선수금 등으로 이자비용이 발생하는 부채

※ 이자부 금융부채 및 비금융부채 중 표에 나열된 계정과목이 없는 경우 기타로 작성

Q 현재 페이지에서 제공되는 정보에 대해 만족하십니까?

페이지 최상단으로