시행일 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
2024.07.29. ~ 2024.08.09. 2025.04.07. ~ 2025.04.09. |
내부 복무감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2025.01.21. ~ 2025.01.30. |
내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2024.10.17. ~ 2024.10.23. 2025.01.14. ~ 2025.01.17. |
내부 복무감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2024.07.18. ~ 2024.08.12. 2024.12.23. ~ 2025.01.02. |
내부 복무감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2021.03.02,2021.03.29. 2024.11.12. ~ 2024.11.19. |
내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2024.10.29. ~ 2024.11.06. |
내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2024.04.01. ~ 2024.04.26. |
내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2024.03.12. ~ 2024.03.25. |
내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2023.12.06. ~ 2024.02.29. |
내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2023.10.31. ~ 2023.11.03. 2024.02.15. ~ 2024.02.21. |
내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2023.09.01. ~ 2023.09.27. 2023.09.14. ~ 2023.09.22. |
내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2022.09.07. ~ 2022.09.15. 2023.08.21. ~ 2023.08.25. |
내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2023.03.14. ~ 2023.03.24. 2023.08.21. ~ 2023.08.25. |
내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2023.06.08. ~ 2023.07.18. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2023.05.08. ~ 2023.05.17. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2023.03.22. ~ 2023.05.15. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2023.04.04. ~ 2023.04.07. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2021.09.16. ~ 2021.09.29. 2023.03.15. ~ 2023.03.24. |
내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2023.01.09. ~ 2023.01.20. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2022.12.14. ~ 2023.01.12. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2022.09.01. ~ 2022.11.14. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2022.08.24. ~ 2022.09.08. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2022.03.30. ~ 2022.04.19. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2022.03.25. ~ 2022.04.22. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2022.03.30. ~ 2022.04.19. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2022.03.24. ~ 2022.04.06. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2022.03.10. ~ 2022.04.05. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2022.03.02. ~ 2022.03.28. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2022.01.10. ~ 2022.02.01. | 내부 재무감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2022.01.03. ~ 2022.01.14. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2021.11.29. ~ 2021.12.07. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2021.11.11. ~ 2021.11.19. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2021.10.12. ~ 2021.10.22. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2021.09.23. ~ 2021.10.06. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2021.07.20. ~ 2021.08.02. 2021.08.18. 2021.09.30. ~ 2021.10.05. |
내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2021.09.08. ~ 2021.09.17. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2021.09.08. ~ 2021.09.14. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2021.06.14. ~ 2021.09.14. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2021.04.30. ~ 2021.05.27. 2021.07.12. ~ 2021.07.15. |
내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2021.04.30. ~ 2021.05.27. 2021.07.12. ~ 2021.07.15. |
내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2020.12.01. ~ 2020.12.04. 2021.05.06. ~ 2021.05.14. |
내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2021.03.26. ~ 2021.04.06. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2021.03.08. ~ 2021.03.15. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2020.08.21. ~ 2020.09.24. 2021.01.18. ~ 2021.03.02. |
내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2020.12.14. ~ 2020.12.24. | 내부 복무감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2020.10.21. ~ 2020.11.17. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2020.10.29. ~ 2020.11.13. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2020.09.15. ~ 2020.10.26. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2020.09.18. ~ 2020.09.29. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2020.08.21. ~ 2020.08.28. 2020.09.21. ~ 2020.09.25. |
내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2020.07.20. ~ 2020.07.31. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2020.07.30. ~ 2020.08.12. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2020.07.31. ~ 2020.08.06. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2020.05.12. ~ 2020.06.16. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2020.05.13. ~ 2020.06.19. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2020.06.01. ~ 2020.06.12. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2020.05.26. ~ 2020.06.03. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2020.05.12. ~ 2020.05.18. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2019.01.07. ~ 2019.01.18. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2020.02.24. ~ 2020.03.05. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2020.01.20. ~ 2020.01.31. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2020.01.21. ~ 2020.01.27. | 2020년 설연휴 복무기강 점검 결과 | 다운로드다운로드 |
2019.09.09.~2019.09.30. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2019.04.15.~2019.05.21. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2019.02.08.~2019.02.15. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2019.01.28.~2019.02.15. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2018.12.17.~2018.12.21. | 내부 특별감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2018.09.22.~2018.09.26. | 2018년 추석 연휴 복무기강 특별점검 결과 | 다운로드다운로드 |
2018.02.14.~2018.02.18. | 2018년 설 연휴 복무기강 특별점검 결과 | 다운로드다운로드 |
2018.02.07.~2018.02.09. | 맥주제조공장 화재발생 감사결과 | 다운로드다운로드 |
2017.07.01 ~ 2017.09.30 | 법인카드 사용내역 특정감사 | 다운로드다운로드 |
2016.11.20 ~ 2017.04.11 | 내부감사결과 | 다운로드다운로드 |
내부감사결과 조치사항 | 다운로드다운로드 | |
2016.10.06 ~ 2016.10.25 | 내부감사결과 | 다운로드다운로드 |
내부감사결과 조치사항 | 다운로드다운로드 | |
2016.08.10 ~ 2016.08.31 | 내부감사결과 | 다운로드다운로드 |
내부감사결과 조치사항 | 다운로드다운로드 | |
2016.04.20 ~ 2016.04.29 | 내부감사결과 | 다운로드다운로드 |
내부감사결과 조치사항 | 다운로드다운로드 | |
2016.02.16 ~ 2016.03.20 | 내부감사결과 | 다운로드다운로드 |
내부감사결과 조치사항 | 다운로드다운로드 | |
2016.02.05 ~ 2016.02.16 | 내부감사결과 | 다운로드다운로드 |
내부감사결과 조치사항 | 다운로드다운로드 | |
2015.12.24 ~ 2016.01.11 | 내부감사결과 | 다운로드다운로드 |
내부감사결과 조치사항 | 다운로드다운로드 | |
2015.12.09 ~ 2016.01.12 | 내부감사결과 | 다운로드다운로드 |
내부감사결과 조치사항 | 다운로드다운로드 | |
2015.11.20 ~ 2015.11.24 | 내부감사결과 | 다운로드다운로드 |
내부감사결과 조치사항 | 다운로드다운로드 | |
2015.09.15 ~ 2015.10.30 | 내부감사결과 | 다운로드다운로드 |
내부감사결과 조치사항 | 다운로드다운로드 | |
2015.09.13 ~ 2015.10.13 | 내부감사결과 | 다운로드다운로드 |
내부감사결과 조치사항 | 다운로드다운로드 | |
2015.09.23 ~ 2015.10.03 | 내부감사 결과 | 다운로드다운로드 |
내부감사 결과 조치사항 | 다운로드다운로드 | |
2014.07.21 ~ 2014.08.01 | 정기 내부감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2014.04.23 ~ 2014.05.02 2014.05.29 ∼ 2014.06.19 |
정기 내부감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2014.03.03 ~ 2014.03.14 | 정기 내부감사 결과 | 다운로드다운로드 |
2013.04.02 ~ 2013.04.24 | 정기 내부감사 결과 | 다운로드다운로드 |