본문 바로가기

서브페이지 컨텐츠

윤리&준법경영

DISCOVER THE VALUE

2016년도 소송 및 법률고문 현황(2016. 7. 25 기준)

· 작성자 : 관리자      ·조회수 : 3,637     

 

1. 2016년도 소송 현황(2016. 7. 25 기준)

내  용 승  소 패  소 화  해 진행중인 소송 합  계
caption
건수 2 - 2 6 10

 

 

2. 2016년도 법률고문 현황(2016. 7. 25 기준)

구  분 변 호 사 위 촉 기 간 소  속
caption
1 최   건 2016. 01. 01 ~ 2016. 12. 31 법무법인 건양 사무소(서울)
2 강성헌 2016. 01. 01 ~ 2016. 12. 31 법률사무소 강성헌 변호사(제주)
3 강명수 2016. 01. 01 ~ 2016. 12. 31 제주대학교 법학전문대학원 교수
4 장혜진 2016. 01. 01 ~ 2016. 12. 31 제주대학교 법학전문대학원 교수

 

 

3. 2016년도 법률자문 건수(2016. 7. 25 기준) : 20 건 

 


소송 및 법률고문현황 게시물 목록을 게시물번호, 제목 (기준일), 첨부파일 수, 작성자, 작성일, 조회수로 나타낸 표입니다.
번호 제목 (기준일) 첨부 작성자 조회
21 2024년도 소송 및 법률고문 현황(2024.08.06.기준) 관리자 532
20 2023년도 소송 및 법률고문 현황(2023.06.30.기준) 관리자 938
19 2023년도 소송 및 법률고문 현황(2023.01.31.기준) 관리자 866
18 2022년도 소송 및 법률고문 현황(2022.03.31.기준) 관리자 1243
17 2021년도 소송 및 법률고문 현황(2021.02.28.기준) 관리자 1599
16 2020년도 소송 및 법률고문 현황(2020.07.31.기준) 관리자 1923
15 2020년도 소송 및 법률고문 현황(2020.02.28. 기준) 관리자 1760
14 2019년도 소송 및 법률고문 현황 (2019. 04. 01.기준) 관리자 2529
13 2018년도 소송 및 법률고문 현황(2018. 04. 18.기준) 관리자 2868
12 2017년도 소송 및 법률고문 현황(2017. 05.23.기준) 관리자 3265
11 2017년도 소송 및 법률고문 현황(2017. 01. 10. 기준) .. 관리자 3187
2016년도 소송 및 법률고문 현황(2016. 7. 25 기준) 관리자 3637
9 2016년도 소송 및 법률고문 현황(2016. 5. 16 기준) 관리자 3962
8 2016년도 소송 및 법률고문 현황(2016. 1. 12 기준) 관리자 4039
7 2015년도 소송 및 법률고문 현황(2015. 12. 31. 기준) 김태우 4073
6 2015년도 소송 및 법률고문 현황 (2015. 1. 20. 기준) 관리자 4539
5 2014년도 소송 및 법률고문 현황 (2014. 12. 31. 기준) 관리자 4282
4 2014년도 소송 및 법률고문 현황 (2014. 3. 31. 기준) 관리자 5006
3 2014년도 소송 및 법률고문 현황 (2014. 1. 14. 기준) 관리자 5407
2 2013년도 소송 및 법률고문 현황 (2013.12.31. 기준) 관리자 5335

Q 현재 페이지에서 제공되는 정보에 대해 만족하십니까?

페이지 최상단으로