2015년도 소송 및 법률고문 현황 (2015. 1. 20. 기준)
· 작성자 : 관리자 ·조회수 : 4,538
2015년도 소송현황 (2015. 1. 20. 기준)
내용 | 승소 | 패소 | 화해 |
진행중인 소송 |
합계 |
---|---|---|---|---|---|
건수 | - | - | - | 6건 | 6건 |
2015년도 법률고문 현황
구분 | 변호사 | 위촉기간 | 소속 |
---|---|---|---|
1 | 권 범 | 2015.01.01 ~ 2015.12.31 | 법률사무소 지성 변호사 (제주) |
2 | 강문숙 | 2015.01.01 ~ 2015.12.31 | 법률사무소 올레 변호사 (제주) |
3 | 강명수 | 2015.01.01 ~ 2015.12.31 | 제주대학교 법학전문대학원 교수 |
4 | 장진보 | 2015.01.01 ~ 2015.12.31 | 제주대학교 법학전문대학원 교수 |
5 | 장혜진 | 2015.01.01 ~ 2015.12.31 | 제주대학교 법학전문대학원 교수 |
◆ 2015년도 법률자문 건수 (1월 20일 기준) : 4건
총 게시물 21건