본문 바로가기

서브페이지 컨텐츠

윤리&준법경영

DISCOVER THE VALUE

2016년도 청렴도 측정 결과 공개

· 작성자 : 이용준      ·작성일 : 2016-12-20 09:31:55      ·조회수 : 11,169     

 

 

  「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률27조의 3(조사평가결과의 공개) 에 의거 2016년도 청렴도 측정 결과를 공개합니다.
 
    
  - 청렴도 측정 평가결과 : 8.21, 3등급
 
 
  아울러 국민권익위원회 보도자료를 첨부파일로 게시하오니 참고하시기 바랍니다.

· 첨부 #1 : 2016년 공공기관 청렴도 측정 결과(보도자료).pdf (221 KBytes)


윤리자료실 게시물 목록을 게시물번호, 제목, 첨부파일 수, 작성자, 작성일, 조회수로 나타낸 표입니다.
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
229 청렴주의보(JPDC 제2021-7호) 관리자 2021-07-02 7094
228 JPDC 청렴 뉴스특보 1 관리자 2021-06-01 6911
227 청렴주의보(JPDC 제2021-6호) 관리자 2021-06-01 6908
226 2021년 1분기 청탁금지법 관련 상담내용 공개.. 1 관리자 2021-05-27 6584
225 JPDC 청렴 뉴스특보 1 관리자 2021-05-06 6873
224 청렴주의보(JPDC 제2021-5호) 관리자 2021-05-03 7005
223 청렴경보(JPDC 제2021-1호) 관리자 2021-04-15 7334
222 JPDC 청렴 뉴스특보 1 관리자 2021-04-02 7549
221 청렴주의보(JPDC 제2021-4호) 관리자 2021-04-01 7543
220 청렴주의보(JPDC 제2021-3호) 관리자 2021-03-08 8197
219 청렴주의보(JPDC 제2021-2호) 관리자 2021-02-01 7641
218 2020년도 국민권익위원회 주관 부패방지시책평가 결과.. 관리자 2021-02-01 7444
217 2020년 4분기 청탁금지법 관련 상담내용 공개.. 2 관리자 2021-01-22 7358
215 청렴주의보(JPDC 제2021-1호) 관리자 2021-01-08 7466
214 2020년도 국민권익위원회 주관 청렴도 측정 결과 공개.. 관리자 2020-12-18 7383

Q 현재 페이지에서 제공되는 정보에 대해 만족하십니까?

페이지 최상단으로