본문 바로가기

서브페이지 컨텐츠

미래를 품은 집 ‘마음에 온’

임대주택 현황 : 18동 200세대

[제주시 16동 178호]

(2024년 8월 기준)

임대주택 현황 : 16동 178호
구분 주택명 주소 주택유형 호수
1 네오캠퍼스 제주시 연삼로 411 오피스텔 9
2 대원에버그린빌 제주시 노연로 126 아파트 33
3 더휴빌 제주시 산천단동3길 8-10 다세대주택 16
4 메디치 제주시 가령로 76 아파트 12
5 블루파크시티 제주시 도두항서길 41 아파트 7
6 솔아트빌 제주시 천수로 6길 9 연립주택 23
7 아뜨네오피스텔 제주시 중앙로14길 37-1 오피스텔 9
8 아라vill 제주시 인다13길 45-15 다가구 2
9 아라다가구 제주시 인다5길 52 다가구 2
10 아라디오반 풀하우스 제주시 아란9길 33 연립주택 6
11 엠제이벤처오름 제주시 첨단로 199 오피스텔 3
12 예그린하우스텔 5차 제주시 일도이동 330 아파트 23
13 예그린하우스텔 2차 제주시 은남1길 19 아파트 5
14 정원빌 제주시 인다6길 30 다가구 14
15 청남빌 제주시 광양4길 11 다가구 2
16 크라운아트빌 제주시 연동8길 15 아파트 12
합 계 178

 

 

[서귀포시 2동 22호]

(2024년 8월 기준)

임대주택 현황 : 2동 22호
구분 주택명 주소 주택유형 호수
1 노블하우스 서귀포시 중문로81번길 59 다가구 4
2 제주 더 그레이튼 서귀포시 서귀동 300-2 오피스텔 18
합 계 22

 

청년매입임대주택 현황 및 입주 기준 정보 다운로드

다운로드다운로드

Q 현재 페이지에서 제공되는 정보에 대해 만족하십니까?