본문 바로가기

서브페이지 컨텐츠

정보공개

DISCOVER THE VALUE

업무추진비 세부집행내역

14년 1월 CEO업무추진비 집행내역

· 작성자 : 강성철      ·작성일 : 2014-04-18 16:39:56      ·조회수 : 6,972     

caption
사용내역 지출금액(천원) 
 경조금/화환(90건)  5,990
 업무추진관련접대(2건)  610
 유관기관 및 협력업체 관계자 업무추진(2건)  388
 계  6,988

 


업무추진비 세부집행내역 게시물 목록을 게시물번호, 제목, 첨부파일 수, 작성자, 작성일, 조회수로 나타낸 표입니다.
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
16 14년 4월 CEO업무추진비 집행내역 강성철 2014-07-07 6803
15 14년 3월 CEO업무추진비 집행내역 강성철 2014-04-18 7018
14 14년 2월 CEO업무추진비 집행내역 강성철 2014-04-18 7183
14년 1월 CEO업무추진비 집행내역 강성철 2014-04-18 6972
12 13년 12월 CEO업무추진비 집행내역 강성철 2014-03-24 6884
11 13년 11월 CEO업무추진비 집행내역 강성철 2014-03-24 7063
10 13년 10월 CEO업무추진비 집행내역 강성철 2014-03-24 7194
9 13년 9월 CEO업무추진비 집행내역 강성철 2014-03-24 7053
8 13년 8월 CEO업무추진비 집행내역 강성철 2013-10-31 7570
7 13년 7월 CEO업무추진비 집행내역 강성철 2013-10-31 7373
6 13년 6월 CEO업무추진비 집행내역 강성철 2013-10-31 7392
5 13년 5월 CEO업무추진비 집행내역 강성철 2013-10-31 7605
4 13년 4월 CEO업무추진비 집행내역 강성철 2013-10-31 7155
3 13년 3월 CEO업무추진비 집행내역 강성철 2013-10-31 7106
2 13년 2월 CEO업무추진비 집행내역 강성철 2013-10-31 7328

Q 현재 페이지에서 제공되는 정보에 대해 만족하십니까?

페이지 최상단으로