제주삼다수 자세히 알아보기
제주도 중산간 지역에서의 강우에 의한 지하수위 변동에 관한 연구
· 작성자 : 관리자 ·작성일 : 2021-09-16 09:04:09 ·조회수 : 643
구분 | 학술논문(지하수) | 발행기관 | 제주대학교 | ||
---|---|---|---|---|---|
논문명 | 국문 | 제주도 중산간 지역에서의 강우에 의한 지하수위 변동에 관한 연구 | |||
영문 | A Study on the Fluctuations of Groundwater Level Due to Rainfall in the Mid-Mountain Area, Jeju Island | ||||
발행년도 | 2000 | ||||
저자 | 함진규 | ||||
논문내용 | 요약 |
|
|||
주요어 | - |
총 게시물 18건
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 제주 중산간지역에서의 물리검층 자료를 통한 지하지.. | 관리자 | 2022-12-14 | 602 | |
18 | 시추공 물리검층 자료를 이용한 제주삼다수 유역의 포.. | 관리자 | 2022-04-15 | 715 | |
17 | 안정동위원소를 이용한 제주삼다수 유역의 지하수 함.. | 관리자 | 2022-04-15 | 922 | |
16 | LSTM을 활용한 제주도 표선유역 중산간지역의 지하수 .. | 관리자 | 2022-04-15 | 812 | |
15 | 제주도 표선유역 중산간지역의 최적 지하수위 예측을 .. | 관리자 | 2022-04-15 | 621 | |
14 | 인공지능모델에 의한 지하수위 모의결과의 적절성 판.. | 관리자 | 2022-04-15 | 554 | |
13 | 제주삼다수 취수원을 중심으로 한 지하수와 지표수의 .. | 관리자 | 2022-04-15 | 722 | |
12 | 제주삼다수 유역의 시추조사를 통한 지하지질 특성 해.. | 관리자 | 2022-04-15 | 656 | |
11 | 제주삼다수 유역의 지질특성(II) - 지하지질과 화산활.. | 관리자 | 2022-04-15 | 628 | |
10 | 삼다수 주변지역 지하수위·수질 변동 예측 연구.. | 관리자 | 2021-09-16 | 791 | |
9 | 천미천 유역의 물수지 해석 | 관리자 | 2021-09-16 | 792 | |
8 | 지하수 모델링 결과를 이용한 제주도 표선유역 물수지.. | 관리자 | 2021-09-16 | 718 | |
7 | 제주도 동부 중산간 교래리 및 해안 한동리지역 대수.. | 관리자 | 2021-09-16 | 601 | |
제주도 중산간 지역에서의 강우에 의한 지하수위 변동.. | 관리자 | 2021-09-16 | 643 | ||
5 | 제주도의 지질구조선과 함덕-표선 지구대.. | 관리자 | 2021-09-16 | 608 | |
4 | 제주도 남동부 표선 지역 화산암류의 지구화학적 특징.. | 관리자 | 2021-09-16 | 690 | |
3 | 제주도 표선리 Akali 현무암에 대한 고지자기학적 연.. | 관리자 | 2021-09-15 | 720 | |
2 | 제주삼다수 유역의 지질특성(Ⅰ) - 지표지질과 화산활.. | 관리자 | 2021-08-31 | 786 |
Q 현재 페이지에서 제공되는 정보에 대해 만족하십니까?