项目简介
位置 | 济州市旧左邑金宁里一带 | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目面积 | 108,388㎡ (33千坪) | ||||
户数 | 898户(公共578户,私人320户) JPDC公共租赁(10年) 147户 |
||||
住宅建设 | 小计 | 公共住宅 | 私人住宅 | ||
国民租赁 | 公共租赁 | 公共出售 | |||
898户 | 139户 | 343户 | 96户 | 320户 | |
项目时间 | 2018.02. ~ 2021.12. (地区指定 ~ 项目竣工) |
DISCOVER THE VALUE
位置 | 济州市旧左邑金宁里一带 | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目面积 | 108,388㎡ (33千坪) | ||||
户数 | 898户(公共578户,私人320户) JPDC公共租赁(10年) 147户 |
||||
住宅建设 | 小计 | 公共住宅 | 私人住宅 | ||
国民租赁 | 公共租赁 | 公共出售 | |||
898户 | 139户 | 343户 | 96户 | 320户 | |
项目时间 | 2018.02. ~ 2021.12. (地区指定 ~ 项目竣工) |
Q 현재 페이지에서 제공되는 정보에 대해 만족하십니까?