位置 | 済州旧左邑金寧里一帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
事業面積 | 108,388㎡ (33,000坪) | ||||
世帯数 | 898世帯(公共578戸、民間320戸) JPDC公共賃貸(10年)147世帯 |
||||
住宅建設 | 小計 | 公共住宅 | 民間住宅 | ||
国民賃貸 | 公共賃貸 | 公共分譲 | |||
898戸 | 139戸 | 343戸 | 96戸 | 320戸 | |
事業期間 | 2018.2〜2021.12(地区指定〜事業竣工) |
DISCOVER THE VALUE
位置 | 済州旧左邑金寧里一帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
事業面積 | 108,388㎡ (33,000坪) | ||||
世帯数 | 898世帯(公共578戸、民間320戸) JPDC公共賃貸(10年)147世帯 |
||||
住宅建設 | 小計 | 公共住宅 | 民間住宅 | ||
国民賃貸 | 公共賃貸 | 公共分譲 | |||
898戸 | 139戸 | 343戸 | 96戸 | 320戸 | |
事業期間 | 2018.2〜2021.12(地区指定〜事業竣工) |
Q 현재 페이지에서 제공되는 정보에 대해 만족하십니까?