본문 바로가기

주메뉴

서브페이지 컨텐츠

개발공사의 계약과정을 투명하게 공개하겠습니다.

2019년 9월 수의계약내역 공개

· 작성자 : 관리자      ·작성일 : 2019-10-07 13:53:00      ·조회수 : 6,058     

2019년 9월 수의계약내역 공개

· 첨부 #1 : 수의계약공개내역서_2019년09월.hwp (20 KBytes)


수의계약정보 게시물 목록을 게시물번호, 제목, 첨부파일 수, 작성자, 작성일, 조회수로 나타낸 표입니다.
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
56 2014년 8월 수의계약내역 공개 1 관리자 2014-09-01 9645
54 2014년 7월 수의계약내역 공개 1 관리자 2014-08-04 9538
53 2014년 6월 수의계약내역 공개 1 관리자 2014-07-03 9805
52 2014년 5월 수의계약내역 공개 1 관리자 2014-06-02 10123
51 2014년 4월 수의계약내역 공개 1 관리자 2014-05-07 10040
50 2014년 3월 수의계약내역 공개 1 관리자 2014-04-01 10204
49 2014년 2월 수의계약내역 공개 1 관리자 2014-03-03 10316
48 2014년 1월 수의계약내역 공개 1 관리자 2014-02-07 10651
46 2013년도 12월 수의계약내역 공개 1 관리자 2014-01-02 10780
45 2013년도 11월 수의계약내역 공개 1 관리자 2013-12-02 11077
44 2013년도 10월 수의계약내역 공개 1 관리자 2013-11-04 10967
43 2013년도 9월 수의계약내역 공개 1 관리자 2013-10-01 10814
42 2013년도 8월 수의계약내역 공개 1 관리자 2013-09-04 11247
41 2013년도 7월 수의계약내역 공개 1 관리자 2013-08-02 10931
40 2013년도 6월 수의계약내역 공개 1 관리자 2013-07-01 10940
39 2013년도 5월 수의계약내역 공개 1 관리자 2013-06-03 11065
38 2013년도 4월 수의계약내역 공개 1 관리자 2013-05-03 10986
37 2013년도 3월 수의계약내역 공개 1 관리자 2013-04-09 11208
36 2013년도 2월 수의계약내역 공개 1 관리자 2013-03-06 11412
35 2013년도 1월 수의계약내역 공개 1 관리자 2013-02-08 11449

Q 현재 페이지에서 제공되는 정보에 대해 만족하십니까?