










6시간 경과 후 산화율 → 제주삼다수 40% vs 국내외 먹는샘물 55~95%
| 구분 | 삼다수 | 해외E제품 | 해외F제품 | 해외V제품 | 해외H제품 | 국내F제품 | 국내D제품 | 국내J제품 | 국내P제품 | 국내I제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5hr | 0 | 81 | 52 | 26 | 33 | 0 | 34 | 31 | 4 | 2 |
| 1hr | 1 | 90 | 68 | 43 | 42 | 8 | 50 | 47 | 14 | 5 |
| 2hr | 6 | 94 | 82 | 62 | 52 | 24 | 66 | 65 | 33 | 17 |
| 3hr | 11 | 95 | 91 | 74 | 60 | 40 | 78 | 73 | 49 | 33 |
| 6hr | 40 | 95 | 95 | 88 | 76 | 55 | 91 | 81 | 75 | 63 |
타 먹는 샘물에 비하여 산화 억제력이 높은 것으로 확인됨
