(단위 : 백만원)
구 분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 예산 | 수입 | 영업수익 | 253,507 | 269,728 | 300,404 | 307,450 | 338,875 | |
영업외 수익 | 이자수익 | 1,834 | 2,073 | 3,058 | 3,232 | 2,483 | ||
타회계전 입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
기 타 | 1,124 | 3,302 | 5,339 | 3,420 | 4,847 | |||
특별이익 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소 계 | 256,465 | 275,103 | 308,801 | 314,101 | 346,205 | |||
이월재원 | 127,657 | 190,459 | 13,429 | 14,128 | 23,278 | |||
지출 | 영업 비용 | 인건비 | 19,455 | 19,672 | 25,316 | 28,508 | 31,826 | |
기 타 | 170,759 | 179,578 | 191,511 | 196,141 | 210,882 | |||
영업외 비용 | 이자비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기 타 | 2,541 | 7,036 | 5,230 | 7,631 | 5,032 | |||
특별손실 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소 계 | 192,755 | 206,286 | 222,057 | 232,279 | 247,740 | |||
이월지출 | 11,265 | 8,964 | 7,576 | 1,988 | 1,592 | |||
자본 예산 | 수입 | 자산매각 수입 | 0 | 2,362 | 0 | 136 | 298 | |
고정부채 차입 | 4,427 | 2,315 | 0 | 8,647 | 15,694 | |||
잉여금, 출연금 수입 | 6,277 | 2,250 | 8,282 | 6,571 | 12,615 | |||
기 타 | 0 | 0 | 53,041 | 84,680 | 73,511 | |||
소 계 | 10,704 | 6,927 | 61,323 | 100,034 | 102,118 | |||
이월재원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
지출 | 유형자산 | 1,410 | 7,621 | 33,065 | 74,963 | 39,480 | ||
무형자산 | 230 | 1,150 | 1,751 | 886 | 554 | |||
고정부채 상환 | 71 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||
기 타 | 17,365 | 23,600 | 22,481 | 21,520 | 21,406 | |||
소 계 | 19,076 | 32,481 | 57,297 | 97,369 | 61,440 | |||
이월지출 | 4,979 | 166 | 1,217 | 5,244 | 11,607 |
※작성기준 : 각 연도말 결산기준