(단위 : 백만원)
구 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 예산 | 수입 | 영업수익 | 209,252 | 227,726 | 253,507 | 269,728 | 300,404 | |
영업외 수익 | 이자수익 | 1,090 | 2,095 | 1,834 | 2,073 | 3,058 | ||
타회계전 입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
기 타 | 5,584 | 2,020 | 1,124 | 3,302 | 5,339 | |||
특별이익 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소 계 | 215,926 | 231,841 | 256,465 | 275,103 | 308,801 | |||
이월재원 | 58,835 | 86,207 | 127,657 | 190,459 | 13,429 | |||
지출 | 영업 비용 | 인건비 | 12,844 | 14,752 | 19,455 | 19,672 | 25,316 | |
기 타 | 136,252 | 152,031 | 170,759 | 179,578 | 191,511 | |||
영업외 비용 | 이자비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기 타 | 6,476 | 2,118 | 2,541 | 7,036 | 5,230 | |||
특별손실 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소 계 | 155,572 | 168,901 | 192,755 | 206,286 | 222,057 | |||
이월지출 | 745 | 3,133 | 11,265 | 8,964 | 7,576 | |||
자본 예산 | 수입 | 자산매각 수입 | 0 | 0 | 0 | 2,362 | 0 | |
고정부채 차입 | 2,425 | 4,650 | 4,427 | 2,315 | 0 | |||
잉여금, 출연금 수입 | 0 | 0 | 6,277 | 2,250 | 8,282 | |||
기 타 | 2,425 | 8,072 | 0 | 0 | 53,041 | |||
소 계 | 4,850 | 12,722 | 10,704 | 6,927 | 61,323 | |||
이월재원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
지출 | 유형자산 | 11,406 | 13,607 | 1,410 | 7,621 | 33,065 | ||
무형자산 | 235 | 10 | 230 | 1,150 | 1,751 | |||
고정부채 상환 | 83 | 83 | 71 | 110 | 0 | |||
기 타 | 14,000 | 17,006 | 17,365 | 23,600 | 22,481 | |||
소 계 | 25,724 | 30,706 | 19,076 | 32,481 | 57,297 | |||
이월지출 | 6,699 | 2,943 | 4,979 | 166 | 1,217 |
※작성기준 : 각 연도말 결산기준