본문 바로가기

서브페이지 컨텐츠

정보공개

DISCOVER THE VALUE

경영성과

(단위 : 백만원) 

경영성과를 구분, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022년으로 나타낸 표입니다.
구 분 2018 2019 2020 2021 2022
영업수익 274,735 297,293 294,212 315,368 353,709
영업비용 193,835 208,683 210,401 233,909 280,392
영업이익 80,900 88,610 83,811 81,460 73,317
영업외수익 5,740 7,765 8,328 4,391 8,533
영업외비용 10,277 5,823 25,930 6,666 6,888
법인세차감전이익 76,363 90,552 66,209 79,185 74,961
법인세 등 18,051 22,252 15,344 18,854 18,197
당기순이익 58,312 68,300 50,865 60,330 56,764

※작성기준 : 각 연도말 결산기준

재무현황

(단위 : 백만원)

재무현황을 구분, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022년으로 나타낸 표입니다.
구분 2018 2019 2020 2021 2022
유동자산 297,584 356,052 369,541 421,713 414,265
비유동자산 175,633 200,008 240,682 268,886 361,452
자산총계 473,217 556,060 610,223 690,599 775,717
유동부채 67,562 75,488 70,997 87,980 88,052
비유동부채 28,123 51,739 63,716 77,685 94,693
부채총계 95,685 127,227 134,713 165,665 182,745
자본금 50,000 50,000 62,811 68,906 97,179
자본잉여금 72 72 72 72 72
자본조정 0 0 0 0 0
기타포괄적손익누계액 0 0 0 0 0
이익잉여금 327,461 378,761 412,627 455,957 495,721
자본총계 377,533 428,833 475,510 524,934 592,972

※작성기준 : 각 연도말 결산기준

Q 현재 페이지에서 제공되는 정보에 대해 만족하십니까?

페이지 최상단으로