본문 바로가기

서브페이지 컨텐츠

정보공개

DISCOVER THE VALUE

(단위 : 백만원)

예산결산현황을 구분, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022년으로 나타낸 표입니다.
구 분 2018 2019 2020 2021 2022
사업 예산 수입 영업수익 307,450 338,875 336,137 360,506 397,510
영업외 수익 이자수익 3,231 2,483 4,674 3,545 4,320
타회계전 입금 0 0 0 0 0
기 타 3,420 4,847 4,735 3,895 5,257
특별이익 등 0 0 0 0 0
소 계 314,101 346,205 345,546 367,946 407,087
이월재원 14,127 23,278 36,701 29,963 27,212
지출 영업 비용 인건비 28,508 31,826 39,009 43,567 46,137
기 타 196,141 210,882 213,807 222,302 283,974
영업외 비용 이자비용 0 0 0 0 643
기 타 7,631 5,032 24,138 4,210 3,650
특별손실 등 0 0 0 0 0
소 계 232,280 247,740 276,954 270,079 334,404
이월지출 1,988 1,592 2,391 2,246 2,202
자본 예산 수입 자산매각 수입 136 298 110 176 7
고정부채 차입 8,647 15,694 11,660 11,922 14,100
잉여금, 출연금 수입 6,571 12,615 23,552 18,812 38,494
기 타 84,680 73,511 116,849 137,494 182,283
소 계 100,034 102,118 152,171 168,404 234,884
이월재원 0 0 0 0 0
지출 유형자산 74,963 39,480 37,648 43,623 83,944
무형자산 886 554 354 799 1,346
고정부채 상환 0 0 225 0 279
기 타 21,520 21,406 36,745 28,642 25,598
소 계 97,369 61,440 74,972 73,064 111,167
이월지출 5,244 11,607 18,943 9,553 9,297

※작성기준 : 각 연도말 결산기준

Q 현재 페이지에서 제공되는 정보에 대해 만족하십니까?

페이지 최상단으로