| 수입 | 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 | ||
| 합계 | 209,065,568 | 합계 | 209,065,568 | ||
| 소계 | 188,103,536 | 소계 | 159,262,552 | ||
| 1. 사업수익 | 가. 영업비용 | 187,229,207 | 1.사업비용 | 가. 영업비용 | 149,080,252 |
| 나. 영업외 비용 | 640,000 | ||||
| 나. 영업외수익 | 874,329 | 다. 법인세 등 | 6,432,408 | ||
| 라. 예비비 | 3,109,892 | ||||
| 소계 | 90,007 | 소계 | 49,803,016 | ||
| 2. 자본수입 | 가. 투자자산수입 | 1 | 2. 자본지출 | 가. 재고자산 | 5,212,300 |
| 나. 고정자산매각수입 | 15,003 | 나. 가동설비자산 | 21,538,032 | ||
| 다. 고정부채수입 | 75,001 | 다. 투자자산 | 807,683 | ||
| 라. 잉여금 수입 | 1 | ||||
| 마. 자 본 금 | 1 | 라. 고정부채상환 | 10,075,000 | ||
| 소계 | 20,872,025 | 마. 기타자본적지출 | 12,000,001 | ||
| 3. 이월금수입 | 가. 전년도이월금 | 20,872,025 | 바. 예 비 비 | 170,000 | |
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업예산 | 세입 | 영업수익 | 80,055 | 98,849 | 133,470 | 173,178 | 178,375 | |
|
영업외 수익 |
이자수익 | 570 | 669 | 299 | 534 | 1,050 | ||
|
타회계 전임금 |
- | - | - | - | - | |||
| 기타 | 381 | 667 | 524 | 1,881 | 1,856 | |||
| 특별이익 등 | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | 80,956 | 100,185 | 134,293 | 175,593 | 181,281 | |||
| 이월재원 | 19,054 | - | 17,129 | 29,764 | 32,797 | |||
| 세출 | 영업비용 | 인건비 | 7,085 | 8,749 | 9,762 | 11,284 | 10,351 | |
| 기타 | 51,074 | 69,694 | 94,158 | 106,550 | 131,035 | |||
| 영업외 비용 |
이자비용 | - | - | - | - | |||
| 기타 | 254 | 255 | 514 | 302 | 1,211 | |||
| 특별손실 등 | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | 58,413 | 78,698 | 104,434 | 118,136 | 142,597 | |||
| 이월지출 | 480 | - | 329 | 12,653 | 9,551 | |||
| 자본예산 | 세입 | 자산매각수입 | 6 | - | 117 | - | - | |
| 고정부채차입 | 2,201 | 23,067 | 10,238 | 10,040 | 118 | |||
| 잉여금. 출연금수입 | 3,959 | 6,084 | 10,511 | 7,837 | - | |||
| 기타 | - | - | - | 205 | 3,000 | |||
| 소계 | 6,166 | 29,151 | 20,866 | 18,082 | 3,118 | |||
| 이월재원 | 8,141 | - | 14,060 | - | - | |||
| 세출 | 재고자산 | - | - | - | - | - | ||
| 유형자산 | 9,707 | 22,042 | 12,695 | 5,228 | 7,637 | |||
| 무형자산 | - | - | - | - | - | |||
| 고정부채상환 | 14 | 18 | 1,461 | 10,030 | 56 | |||
| 기타 | 8,565 | 8,890 | 12,491 | 15,400 | 12,978 | |||
| 소계 | 18,286 | 30,950 | 26,647 | 30,658 | 22,020 | |||
| 이월지출 | 7,245 | - | 9,477 | 5,070 | 766 | |||
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 69,814 | 89,056 | 120,701 | 133,620 | 161,691 |
| 영업비용 | 54,435 | 69,992 | 87,734 | 104,074 | 121,633 |
| 영업이익 | 15,379 | 19,064 | 32,967 | 29,546 | 40,058 |
| 영업외 수익 | 773 | 1,427 | 711 | 2,168 | 2,143 |
| 영업외 비용 | 908 | 1,110 | 1,537 | 5,294 | 3,836 |
| 경상이익 | 15,244 | 19,381 | 32,141 | 26,420 | 38,365 |
| 특별이익 | - | - | - | - | - |
| 특별손실 | - | - | - | - | - |
| 법인세차감전이익 | 15,244 | 19,381 | 32,141 | 26,420 | 38,365 |
| 법인세 등 | 3,621 | 4,521 | 6,675 | 5,877 | 8,506 |
| 당기순이익 | 11,623 | 14,860 | 25,466 | 20,543 | 29,859 |
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 42,543 | 52,154 | 61,748 | 68,619 | 105,223 |
| 고정자산 | 40,074 | 64,827 | 76,001 | 70,980 | 70,447 | |
| 자산합계 | 82,617 | 116,981 | 137,749 | 139,599 | 175,670 | |
| 부채 | 유동부채 | 13,224 | 38,890 | 46,370 | 42,199 | 54,156 |
| 고정부채 | 7,392 | 9,229 | 8,392 | 8,937 | 9,482 | |
| 부채합계 | 20,616 | 48,119 | 54,762 | 51,136 | 63,638 | |
| 자본 | 자본금 | 31,062 | 31,062 | 31,062 | 31,062 | 36,603 |
| 자본잉여금 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| 이익잉여금 | 30,868 | 37,728 | 51,194 | 56,737 | 74,596 | |
| 자본조정 | - | - | 659 | 592 | 761 | |
| 자본합계 | 62,002 | 68,862 | 82,987 | 88,463 | 112,032 | |
| 부채비율(부채합계/자본합계) | 33% | 70% | 66% | 58% | 57% | |